| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯卡法蒂 | 26 | 10 | 72% | 9连胜 | 83.36 | 77.53 |
| 2 | 佩萨罗 | 25 | 11 | 69% | 1连负 | 82.17 | 79.42 |
| 3 | 福蒂多博洛尼亚 | 25 | 11 | 69% | 3连胜 | 77.42 | 72.75 |
| 4 | 维罗纳 | 24 | 12 | 67% | 4连胜 | 79.33 | 73.19 |
| 5 | 23 | 13 | 64% | 6连胜 | 78.67 | 74.11 | |
| 6 | 22 | 14 | 61% | 1连胜 | 80.94 | 77.47 | |
| 7 | 卡萨布林迪西 | 22 | 14 | 61% | 4连负 | 77.64 | 73.58 |
| 8 | 21 | 15 | 58% | 1连胜 | 81.11 | 78.72 | |
| 9 | 里米尼 | 21 | 15 | 58% | 2连负 | 82 | 78.47 |
| 10 | 利伯塔斯利沃诺 | 20 | 16 | 56% | 2连胜 | 79.64 | 74.17 |
| 11 | 朱维克雷莫纳 | 17 | 19 | 47% | 1连胜 | 76.03 | 77.75 |
| 12 | 都灵 | 16 | 20 | 44% | 1连负 | 72.36 | 74.31 |
| 13 | 乌拉尼亚米兰 | 16 | 20 | 44% | 1连负 | 79.61 | 82.19 |
| 14 | 双子座梅斯特 | 14 | 22 | 39% | 5连负 | 78.03 | 81.25 |
| 15 | 弗尔利 | 13 | 23 | 36% | 2连负 | 76.28 | 81.72 |
| 16 | 巴尔图尔塞托 | 11 | 25 | 31% | 1连胜 | 77.86 | 81.28 |
| 17 | 鲁沃迪普利亚 | 11 | 25 | 31% | 2连胜 | 76.72 | 86.78 |
| 18 | 皮斯托亚 | 8 | 28 | 22% | 1连负 | 76.42 | 83.36 |
| 19 | 罗塞托 | 7 | 29 | 19% | 3连负 | 77.31 | 84.83 |
| 20 | 特莱维奥 | 0 | 0 | 0% | 3连胜 | 0 | 0 |

【集锦】法甲-姆巴耶闪击杜埃助攻小埃梅里破门 巴黎2-2洛里昂
2026-05-03
【集锦】西甲-两名小将首秀破门 马竞大轮换2-0瓦伦西亚
2026-05-03
【集锦】德甲-格雷茨卡双响奥利塞造乌龙绝平 拜仁3-3海登海姆
2026-05-03
谢周三球迷欢呼雀跃,球队从-15分回到0分
2026-05-02
这也行?为阻碍对手罚点球,球迷向场内扔鞭炮
2026-05-02
杜兰特:三少时的雷霆崛起太快,管理层还没准备好
2026-05-02
马宁VCR裁判,南京队2-1逆转&常州球迷高喊“黑哨”
2026-05-02
认真的吗?瓜帅谈为何巴黎大战拜仁时自己却去看英甲比赛
2026-05-02
专注当下!穆帅澄清执教皇马传闻:我和皇马没有任何联系
2026-05-02
冻龄女神❤!49岁夏奇拉身穿巴西队球衣晒巴西美味甜品
2026-05-02