| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马特维·波诺马连科 | 基辅迪纳摩 | 11/0/0 | 前锋 | 乌克兰 |
| 2 | 格莱克·门多萨 | 克里夫巴斯 | 10/9/0 | 前锋 | 委内瑞拉 |
| 3 | 皮利普·布德基夫斯基 | 卢甘斯克索尔亚 | 10/1/2 | 前锋 | 乌克兰 |
| 4 | 巴布卡尔·法尔 | 利沃夫喀尔巴阡 | 9/5/0 | 前锋 | 冈比亚 |
| 5 | 卡洛斯·帕拉科 | 克里夫巴斯 | 8/2/0 | 前锋 | 委内瑞拉 |
| 6 | 米科拉·盖伊杜克 | 普莱西亚 | 8/1/0 | 前锋 | 乌克兰 |
| 7 | 彼得·伊托多 | 哈尔科夫冶金1925 | 8/1/0 | 前锋 | 尼日利亚 |
| 8 | 马克·阿西诺 | LNZ切尔卡瑟 | 8/1/0 | 前锋 | 加纳 |
| 9 | 普罗斯佩·奥巴 | 顿涅茨克矿工 | 8/3/1 | 中场 | 尼日利亚 |
| 10 | 安德烈·斯托乔斯 | 库德里夫卡 | 8/1/1 | 中场 | 乌克兰 |
| 11 | 阿列克西·古苏利克 | 普莱西亚 | 8/5/3 | 中场 | 乌克兰 |
| 12 | 雨里·克拉琴科 | 高华尤夫卡 | 7/2/0 | 前锋 | 乌克兰 |
| 13 | 马尼亚·安卓西克 | 卢甘斯克索尔亚 | 7/2/0 | 中场 | 波黑 |
| 14 | 马克西姆·扎德拉卡 | 克里夫巴斯 | 7/2/0 | 中场 | 乌克兰 |
| 15 | 埃吉纳尔多 | 顿涅茨克矿工 | 7/1/0 | 前锋 | 巴西 |
| 16 | 布鲁尼尼奥 | 利沃夫喀尔巴阡 | 7/3/1 | 中场 | 巴西 |
| 17 | 亚尔莫连科 | 基辅迪纳摩 | 7/0/1 | 中场 | 乌克兰 |
| 18 | 耶戈尔·特维多克利布 | LNZ切尔卡瑟 | 7/7/3 | 中场 | 乌克兰 |
| 19 | 考安·埃利亚斯 | 顿涅茨克矿工 | 6/2/0 | 前锋 | 巴西 |
| 20 | 伊戈尔·克拉斯诺皮尔 | 普莱西亚 | 6/2/0 | 前锋 | 乌克兰 |
| 21 | 瓦迪姆·西顿 | 杜纳伊夫齐 | 6/1/0 | 前锋 | 乌克兰 |
| 22 | 丹尼斯·乌斯蒂门科 | 奥博隆 | 6/0/0 | 前锋 | 乌克兰 |
| 23 | 维塔利·拜亚斯基 | 基辅迪纳摩 | 6/6/1 | 中场 | 乌克兰 |
| 24 | 佩德里尼奥 | 顿涅茨克矿工 | 6/5/3 | 中场 | 巴西 |
| 25 | 若阿基尼特 | 杜纳伊夫齐 | 6/5/5 | 中场 | 西班牙 |
| 26 | 纳扎尔·沃洛希恩 | 基辅迪纳摩 | 5/6/0 | 中场 | 乌克兰 |
| 27 | 卢卡·梅雷莱斯 | 顿涅茨克矿工 | 5/2/0 | 前锋 | 巴西 |
| 28 | 维塔利·博伊科 | 维勒斯 | 5/2/0 | 中场 | 乌克兰 |
| 29 | 丹尼斯·恩杜克韦 | 维勒斯 | 5/1/0 | 前锋 | 乌克兰 |
| 30 | 纽尔顿 | 顿涅茨克矿工 | 5/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 31 | 扬·科斯坦科 | 利沃夫喀尔巴阡 | 5/0/0 | 中场 | 乌克兰 |
| 32 | 爱德华·萨拉皮 | 普莱西亚 | 5/0/1 | 后卫 | 乌克兰 |
| 33 | 亚历山大·卡拉瓦里夫 | 基辅迪纳摩 | 4/5/0 | 中场 | 乌克兰 |
| 34 | 马克西姆·布拉加鲁 | 普莱西亚 | 4/4/0 | 中场 | 乌克兰 |
| 35 | 丹尼斯·安丘克 | 哈尔科夫冶金1925 | 4/3/0 | 前锋 | 乌克兰 |
| 36 | 奥列克桑德·安德烈耶夫斯基 | 普莱西亚 | 4/2/0 | 中场 | 乌克兰 |
| 37 | 罗曼·万图赫 | 卢甘斯克索尔亚 | 4/2/0 | 后卫 | 乌克兰 |
| 38 | 弗拉迪斯拉夫·沙雷 | 维勒斯 | 4/2/0 | 中场 | 乌克兰 |
| 39 | 泰迪·卡拉 | 亚历山德里亚 | 4/2/0 | 中场 | 阿尔巴尼亚 |
| 40 | 拉西纳·特拉奥雷 | 顿涅茨克矿工 | 4/1/0 | 前锋 | 布基纳法索 |
| 41 | 奥列克桑德·科扎克 | 库德里夫卡 | 4/0/0 | 中场 | 乌克兰 |
| 42 | 亚历山大·纳扎连科 | 普莱西亚 | 4/2/1 | 中场 | 乌克兰 |
| 43 | 塞尔吉·苏哈诺夫 | 奥博隆 | 4/0/1 | 中场 | 乌克兰 |
| 44 | 阿尔特姆·邦达连科 | 顿涅茨克矿工 | 4/4/2 | 中场 | 乌克兰 |
| 45 | 伊萨克 | 顿涅茨克矿工 | 3/4/0 | 中场 | 巴西 |
| 46 | 弗拉迪斯拉夫·弗莱滕 | 普莱西亚 | 3/4/0 | 中场 | 乌克兰 |
| 47 | 阿特姆·斯莱萨尔 | 卢甘斯克索尔亚 | 3/4/0 | 中场 | 乌克兰 |
| 48 | 奥列格·奥切列特科 | 顿涅茨克矿工 | 3/3/0 | 中场 | 乌克兰 |
| 49 | 弗拉基米尔·奥达留克 | SC波尔塔瓦 | 3/3/0 | 中场 | 乌克兰 |
| 50 | 佩德罗索 | 利沃夫喀尔巴阡 | 3/2/0 | 后卫 | 巴西 |
| 51 | 侯赛因·图阿蒂 | 亚历山德里亚 | 3/1/0 | 中场 | 法国 |

萨拉赫无缘最后一次双红会,斯洛特:本周日萨拉赫不会回归
2026-05-03
湖人6场收官 老詹单核率队赢52胜火箭 还算不算GOAT?
2026-05-03
大明星~夏奇拉望向里约酒店的窗外,问观众是否是为了她而来~
2026-05-03
雷迪克:湖人更衣室每个人都在发出“咩”的叫声
2026-05-03
奖励自己!球迷调侃:詹姆斯还喝上了粉红芋泥波波奶茶了
2026-05-03
争议判罚赛后发声!穆帅:恭贺波尔图夺冠,誓拼最后两轮创奇迹!
2026-05-03
3分变1分!奥塔门迪犯规直红离场!本菲卡连丢两球2-2遭逼平!
2026-05-03
力压本菲卡葡体!波尔图提前2轮夺得葡超冠军!
2026-05-03
穆里尼奥带领曼联赢得欧联杯的那一天,他召集所有受伤球员
2026-05-03
实拍:奥比赛前的暴雨导致巴萨替补席漏水,什琴斯尼都看乐了
2026-05-03