| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 波塔尔邦 | 10 |
| 2 | 6 | |
| 3 | 锡永U21 | 6 |
| 4 | 梅林 | 6 |
| 5 | 伊查伦斯 | 6 |
| 6 | 咖啡因 | 4 |
| 7 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 车诺斯 | 1 |
| 10 | 1 | |
| 11 | 1 | |
| 12 | 马蒂尼 | 1 |
| 13 | 塞尔维特U21 | 0 |
| 14 | 圣普雷克斯 | 0 |
| 15 | 格兰德 | 0 |
| 16 | 纳特斯 | 0 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 2 | 兰根萨尔 | 3 |
| 3 | BSC老男孩 | 3 |
| 4 | 沃伦 | 3 |
| 5 | 索洛图恩 | 3 |
| 6 | 草蜢U21 | 3 |
| 7 | 明辛根 | 3 |
| 8 | 德勒蒙特 | 1 |
| 9 | 巴斯库尔 | 0 |
| 10 | 布克斯 | 0 |
| 11 | 0 | |
| 12 | 史克奇 | 0 |
| 13 | 康戈迪亚 | 0 |
| 14 | 祖格 | 0 |
| 15 | FC黑星 | 0 |
| 16 | 0 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 邦施泰滕 | 6 |
| 2 | USV伊斯琛 | 4 |
| 3 | 史达比奥 | 3 |
| 4 | YF尤文图斯 | 3 |
| 5 | 巴登 | 1 |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 迪特科尼 | 0 |
| 9 | 洪格 | 0 |
| 10 | 科索沃苏黎世 | 0 |
| 11 | 圣加伦U21 | 0 |
| 12 | 泰华尼 | 0 |
| 13 | 图根 | 0 |
| 14 | 温特图尔U21 | 0 |
| 15 | 弗赖恩巴赫 | 0 |
| 16 | 科利纳多罗 | 0 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 克里恩斯 | 13 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 伯尔尼年轻人U21 | 4 |
| 4 | 查姆 | 3 |
| 5 | 比尔 | 3 |
| 6 | 3 | |
| 7 | 卢塞恩U21 | 3 |
| 8 | 沙夫豪森 | 3 |
| 9 | 洛桑体育U21 | 3 |
| 10 | FC天堂 | 1 |
| 11 | 布鲁尔 | 1 |
| 12 | 巴塞尔B队 | 0 |
| 13 | 巴沃斯 | 0 |
| 14 | 布勒 | 0 |
| 15 | 布雷特雷 | 0 |
| 16 | 格朗德萨孔内 | 0 |
| 17 | 0 | |
| 18 | 沃韦体育 | 0 |

萨拉赫无缘最后一次双红会,斯洛特:本周日萨拉赫不会回归
2026-05-03
湖人6场收官 老詹单核率队赢52胜火箭 还算不算GOAT?
2026-05-03
大明星~夏奇拉望向里约酒店的窗外,问观众是否是为了她而来~
2026-05-03
雷迪克:湖人更衣室每个人都在发出“咩”的叫声
2026-05-03
奖励自己!球迷调侃:詹姆斯还喝上了粉红芋泥波波奶茶了
2026-05-03
争议判罚赛后发声!穆帅:恭贺波尔图夺冠,誓拼最后两轮创奇迹!
2026-05-03
3分变1分!奥塔门迪犯规直红离场!本菲卡连丢两球2-2遭逼平!
2026-05-03
力压本菲卡葡体!波尔图提前2轮夺得葡超冠军!
2026-05-03
穆里尼奥带领曼联赢得欧联杯的那一天,他召集所有受伤球员
2026-05-03
实拍:奥比赛前的暴雨导致巴萨替补席漏水,什琴斯尼都看乐了
2026-05-03