| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙U21 | 2/1/0 | 6/4 | 7 | 3/2/1 |
| 2 | 意大利U21 | 2/1/0 | 3/1 | 7 | 3/1/2 |
| 3 | 斯洛伐克U21 | 1/0/2 | 4/5 | 3 | 3/2/1 |
| 4 | 罗马尼亚U21 | 0/0/3 | 2/5 | 0 | 3/1/2 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国U21 | 3/0/0 | 9/3 | 9 | 3/1/2 |
| 2 | 英格兰U21 | 1/1/1 | 4/3 | 4 | 3/2/1 |
| 3 | 捷克U21 | 1/0/2 | 5/7 | 3 | 3/2/1 |
| 4 | 斯洛文尼亚U21 | 0/1/2 | 0/5 | 1 | 3/1/2 |
| C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙U21 | 2/1/0 | 9/0 | 7 | 3/2/1 |
| 2 | 法国U21 | 2/1/0 | 7/3 | 7 | 3/2/1 |
| 3 | 1/0/2 | 4/8 | 3 | 3/1/2 | |
| 4 | 波兰U21 | 0/0/3 | 2/11 | 0 | 3/1/2 |
| D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹麦U21 | 2/1/0 | 7/5 | 7 | 3/1/2 |
| 2 | 荷兰U21 | 1/1/1 | 5/4 | 4 | 3/2/1 |
| 3 | 乌克兰U21 | 1/0/2 | 4/5 | 3 | 3/1/2 |
| 4 | 芬兰U21 | 0/2/1 | 4/6 | 2 | 3/2/1 |

萨拉赫无缘最后一次双红会,斯洛特:本周日萨拉赫不会回归
2026-05-03
湖人6场收官 老詹单核率队赢52胜火箭 还算不算GOAT?
2026-05-03
大明星~夏奇拉望向里约酒店的窗外,问观众是否是为了她而来~
2026-05-03
雷迪克:湖人更衣室每个人都在发出“咩”的叫声
2026-05-03
奖励自己!球迷调侃:詹姆斯还喝上了粉红芋泥波波奶茶了
2026-05-03
争议判罚赛后发声!穆帅:恭贺波尔图夺冠,誓拼最后两轮创奇迹!
2026-05-03
3分变1分!奥塔门迪犯规直红离场!本菲卡连丢两球2-2遭逼平!
2026-05-03
力压本菲卡葡体!波尔图提前2轮夺得葡超冠军!
2026-05-03
穆里尼奥带领曼联赢得欧联杯的那一天,他召集所有受伤球员
2026-05-03
实拍:奥比赛前的暴雨导致巴萨替补席漏水,什琴斯尼都看乐了
2026-05-03