| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿斯克尔 | 4/0/0 | 16/2 | 12 | 4/2/2 |
| 2 | 4/0/0 | 12/2 | 12 | 4/2/2 | |
| 3 | 瑞迪 | 3/1/0 | 13/4 | 10 | 4/2/2 |
| 4 | 巴洛姆 | 3/0/1 | 14/6 | 9 | 4/2/2 |
| 5 | 奥斯陆 | 2/1/1 | 15/11 | 7 | 4/2/2 |
| 6 | 2/0/2 | 7/8 | 6 | 4/2/2 | |
| 7 | 奥斯陆火车头 | 2/0/2 | 8/11 | 6 | 4/2/2 |
| 8 | 2/0/2 | 5/8 | 6 | 4/2/2 | |
| 9 | 弗立加 | 1/1/2 | 10/10 | 4 | 4/2/2 |
| 10 | 瓦勒伦加B队 | 1/1/2 | 8/12 | 4 | 4/2/2 |
| 11 | 乌拉恩 | 1/0/3 | 7/13 | 3 | 4/2/2 |
| 12 | 格雷 | 1/0/3 | 6/13 | 3 | 4/2/2 |
| 13 | 0/0/4 | 4/13 | 0 | 4/2/2 | |
| 14 | 0/0/4 | 3/15 | 0 | 4/2/2 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅尔胡斯 | 3/1/0 | 15/6 | 10 | 4/2/2 |
| 2 | 禾德 | 3/1/1 | 14/9 | 10 | 5/3/2 |
| 3 | 3/0/1 | 10/9 | 9 | 4/2/2 | |
| 4 | 2/1/1 | 9/8 | 7 | 4/2/2 | |
| 5 | 比亚森 | 2/1/2 | 9/9 | 7 | 5/2/3 |
| 6 | 奧克拉 | 2/1/1 | 7/8 | 7 | 4/3/1 |
| 7 | 罗森博格B队 | 2/0/2 | 9/5 | 6 | 4/2/2 |
| 8 | 1/3/0 | 6/5 | 6 | 4/2/2 | |
| 9 | 莫尔德B队 | 1/2/1 | 13/14 | 5 | 4/2/2 |
| 10 | 斯特林海姆 | 1/1/2 | 8/9 | 4 | 4/2/2 |
| 11 | 1/1/2 | 12/14 | 4 | 4/2/2 | |
| 12 | 那度 | 1/0/3 | 8/9 | 3 | 4/2/2 |
| 13 | 斯帕杰卡维克 | 0/2/2 | 5/9 | 2 | 4/2/2 |
| 14 | 0/0/4 | 7/18 | 0 | 4/1/3 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瓦尔德海于格松 | 3/1/0 | 14/6 | 10 | 4/2/2 |
| 2 | 3/0/1 | 14/5 | 9 | 4/2/2 | |
| 3 | 奥斯图恩 | 3/0/1 | 10/9 | 9 | 4/2/2 |
| 4 | 2/2/0 | 7/4 | 8 | 4/2/2 | |
| 5 | 2/2/1 | 9/7 | 8 | 5/3/2 | |
| 6 | 布兰B队 | 2/1/1 | 9/5 | 7 | 4/2/2 |
| 7 | 1/3/0 | 6/4 | 6 | 4/2/2 | |
| 8 | 法纳 | 2/0/3 | 11/11 | 6 | 5/3/2 |
| 9 | 斯托尔桑 | 1/3/1 | 9/10 | 6 | 5/2/3 |
| 10 | 华雷吉 | 1/1/3 | 7/12 | 4 | 5/3/2 |
| 11 | 费林根达伦 | 1/0/3 | 7/9 | 3 | 4/2/2 |
| 12 | 1/0/3 | 8/13 | 3 | 4/2/2 | |
| 13 | 0/3/2 | 8/14 | 3 | 5/2/3 | |
| 14 | 科德 | 1/0/4 | 6/16 | 3 | 5/2/3 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玛达 | 3/1/0 | 10/5 | 10 | 4/2/2 |
| 2 | 维得比查 | 3/0/1 | 6/1 | 9 | 4/2/2 |
| 3 | 2/2/1 | 7/4 | 8 | 5/3/2 | |
| 4 | 费莱克罗力 | 2/2/1 | 8/7 | 8 | 5/2/3 |
| 5 | 2/1/2 | 12/6 | 7 | 5/3/2 | |
| 6 | 2/1/1 | 8/8 | 7 | 4/2/2 | |
| 7 | 维京B队 | 2/0/2 | 9/7 | 6 | 4/2/2 |
| 8 | 2/0/2 | 6/4 | 6 | 4/2/2 | |
| 9 | 斯达约珀兰 | 1/2/1 | 5/5 | 5 | 4/2/2 |
| 10 | 海于格松B队 | 1/1/2 | 5/9 | 4 | 4/2/2 |
| 11 | 1/1/3 | 4/10 | 4 | 5/2/3 | |
| 12 | 奥特格宁兰B队 | 1/1/2 | 5/14 | 4 | 4/1/3 |
| 13 | 斯塔贝克B队 | 1/0/3 | 11/12 | 3 | 4/2/2 |
| 14 | 布罗德 | 1/0/3 | 6/10 | 3 | 4/3/1 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿尔塔 | 2/2/0 | 7/2 | 8 | 4/2/2 |
| 2 | 2/2/0 | 11/9 | 8 | 4/2/2 | |
| 3 | 斯托姆加斯特B队 | 2/1/1 | 11/7 | 7 | 4/3/1 |
| 4 | 康斯文格B队 | 2/1/1 | 8/4 | 7 | 4/2/2 |
| 5 | 费斯尼斯 | 2/1/1 | 9/7 | 7 | 4/2/2 |
| 6 | 利勒斯特罗姆B队 | 2/0/2 | 10/6 | 6 | 4/2/2 |
| 7 | 斯科德斯莫 | 2/0/2 | 9/10 | 6 | 4/2/2 |
| 8 | 斯克捷沃 | 2/0/2 | 4/7 | 6 | 4/2/2 |
| 9 | 佛罗亚 | 1/2/1 | 6/4 | 5 | 4/2/2 |
| 10 | 1/2/1 | 3/4 | 5 | 4/2/2 | |
| 11 | 哈斯达德 | 1/1/2 | 9/8 | 4 | 4/2/2 |
| 12 | 斯基腾 | 1/1/2 | 8/10 | 4 | 4/2/2 |
| 13 | 1/1/2 | 11/14 | 4 | 4/1/3 | |
| 14 | 0/0/4 | 3/17 | 0 | 4/2/2 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哥维克莱恩 | 4/0/0 | 7/0 | 12 | 4/2/2 |
| 2 | 3/0/1 | 14/7 | 9 | 4/2/2 | |
| 3 | 桑德菲杰B队 | 3/0/1 | 12/8 | 9 | 4/2/2 |
| 4 | 3/0/1 | 8/5 | 9 | 4/2/2 | |
| 5 | 拉德诺郡 | 2/1/1 | 17/3 | 7 | 4/2/2 |
| 6 | 2/1/1 | 11/12 | 7 | 4/2/2 | |
| 7 | 艾维洛姆 | 2/0/2 | 7/6 | 6 | 4/2/2 |
| 8 | 布鲁蒙德尔 | 2/0/2 | 6/7 | 6 | 4/3/1 |
| 9 | ORN侯登 | 1/2/1 | 6/6 | 5 | 4/2/2 |
| 10 | 德洛巴福根 | 1/1/2 | 5/6 | 4 | 4/2/2 |
| 11 | 法拉姆拉维克 | 1/1/2 | 5/10 | 4 | 4/2/2 |
| 12 | 奥普沙尔 | 0/1/3 | 2/6 | 1 | 4/2/2 |
| 13 | 0/1/3 | 6/14 | 1 | 4/1/3 | |
| 14 | 0/0/4 | 1/17 | 0 | 4/2/2 |

外网AI玩得飞起:这是穆里尼奥官宣加入皇马时老佛爷的模样~
2026-05-02
不好直说!孙继海:孩子们还没接触到球就淘汰了一大批,太可怕
2026-05-02
阿韦洛亚谈塞巴略斯:更衣室的事少打听,以前老大哥就教过我!
2026-05-02
大史:詹姆斯这轮系列赛是给我打得服服的,火箭赶紧解散吧!
2026-05-02
特内里费升入西乙,球员兑现诺言跪地行走谢场
2026-05-02
布莱顿请MMA冠军来教贴身格斗,主帅直言:帮助球员准备定位球
2026-05-02
老烟枪变成秃烟枪!退役后的伊瓜因这变化太夸张,完全不修边幅
2026-05-02
阿尔特塔:联赛差异天差地别,不看背景谈对比是不公平的~
2026-05-02
萨拉赫深情告别:离开利物浦很难,但这是正确的选择
2026-05-02
不会哭!记者此前采访霍姆格伦:詹姆斯退役你会哭吗?
2026-05-02