| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年05月02日 | Tec蒙特雷女篮vs蒙特雷理工学院女篮 | 58-63 |
| 2 | 2026年04月30日 | Tec瓜达拉哈拉女篮vsTec蒙特雷女篮 | 58-73 |
| 3 | 2026年04月30日 | 泰克托卢卡女篮vs蒙特雷理工学院女篮 | 75-91 |
| 4 | 2026年04月28日 | Tec蒙特雷女篮vs伊达尔戈女篮 | 86-44 |
| 5 | 2026年04月28日 | 蒙特雷理工学院女篮vsUPAEP女篮 | 69-50 |
| 6 | 2026年04月28日 | 泰克托卢卡女篮vsCETYS女篮 | 82-49 |
| 7 | 2026年04月28日 | Tec瓜达拉哈拉女篮vsUANL女篮 | 71-57 |
| 8 | 2026年04月23日 | 阿纳瓦克北部女篮vs蒙特雷理工学院女篮 | 44-62 |
| 9 | 2026年04月21日 | CETYS女篮vs泰克托卢卡女篮 | 55-69 |
| 10 | 2026年04月20日 | Tec瓜达拉哈拉女篮vsTec蒙特雷女篮 | 47-50 |
| 11 | 2026年04月20日 | 莫德洛大学女篮vsUDLAP女篮 | 65-54 |
| 12 | 2026年04月20日 | 国际美洲女篮vsCEU蒙特雷女篮 | 51-58 |
| 13 | 2026年04月19日 | 蒙特雷理工学院女篮vsUANL女篮 | 84-34 |
| 14 | 2026年04月19日 | UPAEP女篮vsCEU蒙特雷女篮 | 73-74 |
| 15 | 2026年04月18日 | 阿纳瓦克北部女篮vsUANL女篮 | 61-40 |
| 16 | 2026年04月18日 | Tec瓜达拉哈拉女篮vs黑豹女篮 | 52-43 |
| 17 | 2026年04月18日 | 国际美洲女篮vsUPAEP女篮 | 51-73 |
| 18 | 2026年04月17日 | 伊达尔戈女篮vs泰克托卢卡女篮 | 60-56 |
| 19 | 2026年04月16日 | CEU蒙特雷女篮vsTec蒙特雷女篮 | 53-81 |
| 20 | 2026年04月14日 | UANL女篮vsCETYS女篮 | 65-57 |
| 21 | 2026年04月11日 | UANL女篮vs伊达尔戈女篮 | 63-57 |
| 22 | 2026年04月11日 | UPAEP女篮vs阿纳瓦克北部女篮 | 54-47 |
| 23 | 2026年04月11日 | 阿瓜斯卡连特斯女篮vsUVAQ莫雷利亚女篮 | 51-46 |
| 24 | 2026年04月11日 | 国际美洲女篮vs蒙特雷理工学院女篮 | 48-87 |
| 25 | 2026年04月11日 | Tec瓜达拉哈拉女篮vs克雷塔罗女篮 | 63-45 |
| 26 | 2026年04月02日 | UPAEP女篮vs克雷塔罗女篮 | 63-55 |
| 27 | 2026年04月02日 | Tec瓜达拉哈拉女篮vsCEU蒙特雷女篮 | 54-50 |
| 28 | 2026年04月01日 | 国际美洲女篮vs克雷塔罗女篮 | 56-34 |
| 29 | 2026年03月30日 | CETYS女篮vs伊达尔戈女篮 | 82-50 |
| 30 | 2026年03月30日 | 莫德洛大学女篮vsTec蒙特雷女篮 | 45-78 |
| 31 | 2026年03月28日 | 莫德洛大学女篮vsCEU蒙特雷女篮 | 66-57 |
| 32 | 2026年03月28日 | UVAQ莫雷利亚女篮vsUDLAP女篮 | 58-66 |
| 33 | 2026年03月28日 | UPAEP女篮vsUANL女篮 | 43-51 |
| 34 | 2026年03月28日 | Tec瓜达拉哈拉女篮vs蒙特雷理工学院女篮 | 70-84 |
| 35 | 2026年03月26日 | 黑豹女篮vsCEU蒙特雷女篮 | 53-58 |
| 36 | 2026年03月25日 | 泰克托卢卡女篮vs阿纳瓦克北部女篮 | 71-66 |
| 37 | 2026年03月22日 | 阿纳瓦克北部女篮vsCEU蒙特雷女篮 | 60-58 |
| 38 | 2026年03月22日 | 克雷塔罗蒙特雷理工学院女篮vs泰克托卢卡女篮 | 39-65 |
| 39 | 2026年03月22日 | 蒙特雷理工学院女篮vsTec蒙特雷女篮 | 84-63 |
| 40 | 2026年03月22日 | UVAQ莫雷利亚女篮vs伊达尔戈女篮 | 70-53 |
| 41 | 2026年03月22日 | UDLAP女篮vs阿瓜斯卡连特斯女篮 | 50-43 |
| 42 | 2026年03月21日 | 蒙特雷理工学院女篮vsCEU蒙特雷女篮 | 103-46 |
| 43 | 2026年03月21日 | UVAQ莫雷利亚女篮vs泰克托卢卡女篮 | 63-79 |
| 44 | 2026年03月21日 | 阿纳瓦克北部女篮vsTec蒙特雷女篮 | 50-75 |
| 45 | 2026年03月14日 | Tec瓜达拉哈拉女篮vsUANL女篮 | 51-58 |
| 46 | 2026年03月10日 | UVAQ莫雷利亚女篮vsTec瓜达拉哈拉女篮 | 43-52 |
| 47 | 2026年03月08日 | 泰克托卢卡女篮vs蒙特雷理工学院女篮 | 76-67 |
| 48 | 2026年03月07日 | UVAQ莫雷利亚女篮vs莫德洛大学女篮 | 69-73 |
| 49 | 2026年03月07日 | Tec蒙特雷女篮vs国际美洲女篮 | 59-53 |
| 50 | 2026年03月07日 | UANL女篮vsUDLAP女篮 | 87-40 |
| 51 | 2026年03月06日 | CEU蒙特雷女篮vs国际美洲女篮 | 54-75 |
| 52 | 2026年03月06日 | 伊达尔戈女篮vs蒙特雷理工学院女篮 | 78-73 |
| 53 | 2026年02月28日 | UPAEP女篮vsUVAQ莫雷利亚女篮 | 61-32 |
| 54 | 2026年02月23日 | CETYS女篮vs克雷塔罗女篮 | 63-42 |
| 55 | 2026年02月22日 | UANL女篮vsTec蒙特雷女篮 | 54-66 |
| 56 | 2026年02月22日 | 泰克托卢卡女篮vs黑豹女篮 | 89-67 |
| 57 | 2026年02月22日 | 蒙特雷理工学院女篮vs莫德洛大学女篮 | 73-56 |
| 58 | 2026年02月22日 | 国际美洲女篮vsUDLAP女篮 | 71-45 |
| 59 | 2026年02月21日 | 伊达尔戈女篮vs黑豹女篮 | 62-57 |
| 60 | 2026年02月21日 | 泰克托卢卡女篮vsTec瓜达拉哈拉女篮 | 83-63 |
| 61 | 2026年02月21日 | CETYS女篮vsUVAQ莫雷利亚女篮 | 77-42 |
| 62 | 2026年02月21日 | UANL女篮vsCEU蒙特雷女篮 | 70-57 |
| 63 | 2026年02月21日 | 阿纳瓦克北部女篮vs莫德洛大学女篮 | 58-60 |
| 64 | 2026年02月20日 | 伊达尔戈女篮vsTec瓜达拉哈拉女篮 | 70-66 |
| 65 | 2026年02月16日 | 莫德洛大学女篮vs泰克托卢卡女篮 | 68-78 |
| 66 | 2026年02月15日 | 克雷塔罗女篮vsUANL女篮 | 42-67 |
| 67 | 2026年02月15日 | Tec蒙特雷女篮vsUDLAP女篮 | 53-36 |
| 68 | 2026年02月15日 | 国际美洲女篮vsTec瓜达拉哈拉女篮 | 49-53 |
| 69 | 2026年02月15日 | UPAEP女篮vs黑豹女篮 | 54-43 |
| 70 | 2026年02月14日 | UVAQ莫雷利亚女篮vsUANL女篮 | 53-59 |
| 71 | 2026年02月14日 | 莫德洛大学女篮vsTec瓜达拉哈拉女篮 | 70-72 |
| 72 | 2026年02月14日 | CEU蒙特雷女篮vsUDLAP女篮 | 53-44 |
| 73 | 2026年02月14日 | UPAEP女篮vsTec瓜达拉哈拉女篮 | 56-59 |
| 74 | 2026年02月14日 | 国际美洲女篮vs黑豹女篮 | 28-32 |
| 75 | 2026年02月11日 | CETYS女篮vs阿纳瓦克北部女篮 | 83-46 |
| 76 | 2026年02月08日 | UPAEP女篮vs泰克托卢卡女篮 | 39-80 |
| 77 | 2026年02月07日 | 阿纳瓦克北部女篮vsUDLAP女篮 | 38-46 |
| 78 | 2026年02月07日 | UVAQ莫雷利亚女篮vsTec蒙特雷女篮 | 45-70 |
| 79 | 2026年02月07日 | 克雷塔罗女篮vsCEU蒙特雷女篮 | 65-58 |
| 80 | 2026年02月07日 | UPAEP女篮vs伊达尔戈女篮 | 75-79 |
| 81 | 2026年02月07日 | Tec瓜达拉哈拉女篮vs莫德洛大学女篮 | 65-46 |
| 82 | 2026年02月07日 | 国际美洲女篮vs泰克托卢卡女篮 | 66-65 |
| 83 | 2026年02月01日 | CETYS女篮vs国际美洲女篮 | 73-54 |
| 84 | 2025年12月07日 | 黑豹女篮vsTec瓜达拉哈拉女篮 | 51-64 |
| 85 | 2025年12月06日 | Tec蒙特雷女篮vsCEU蒙特雷女篮 | 75-56 |
| 86 | 2025年12月06日 | 蒙特雷理工学院女篮vs阿纳瓦克北部女篮 | 85-59 |
| 87 | 2025年12月06日 | 泰克托卢卡女篮vs伊达尔戈女篮 | 96-58 |
| 88 | 2025年12月03日 | UPAEP女篮vs国际美洲女篮 | 57-58 |
| 89 | 2025年11月30日 | CETYS女篮vsCEU蒙特雷女篮 | 77-63 |
| 90 | 2025年11月29日 | CETYS女篮vsTec蒙特雷女篮 | 63-66 |
| 91 | 2025年11月29日 | 泰克托卢卡女篮vsUANL女篮 | 75-55 |
| 92 | 2025年11月28日 | 克雷塔罗女篮vs黑豹女篮 | 44-50 |
| 93 | 2025年11月23日 | 克雷塔罗女篮vsUVAQ莫雷利亚女篮 | 59-53 |
| 94 | 2025年11月22日 | 蒙特雷理工学院女篮vsUPAEP女篮 | 76-37 |
| 95 | 2025年11月20日 | 蒙特雷理工学院女篮vs国际美洲女篮 | 74-56 |
| 96 | 2025年11月16日 | 蒙特雷理工学院女篮vsTec瓜达拉哈拉女篮 | 77-61 |
| 97 | 2025年11月16日 | UANL女篮vsUPAEP女篮 | 54-51 |
| 98 | 2025年11月16日 | UDLAP女篮vsUVAQ莫雷利亚女篮 | 39-41 |
| 99 | 2025年11月15日 | 蒙特雷理工学院女篮vs黑豹女篮 | 67-56 |
| 100 | 2025年11月15日 | Tec蒙特雷女篮vs莫德洛大学女篮 | 53-42 |

萨拉赫无缘最后一次双红会,斯洛特:本周日萨拉赫不会回归
2026-05-03
湖人6场收官 老詹单核率队赢52胜火箭 还算不算GOAT?
2026-05-03
大明星~夏奇拉望向里约酒店的窗外,问观众是否是为了她而来~
2026-05-03
雷迪克:湖人更衣室每个人都在发出“咩”的叫声
2026-05-03
奖励自己!球迷调侃:詹姆斯还喝上了粉红芋泥波波奶茶了
2026-05-03
争议判罚赛后发声!穆帅:恭贺波尔图夺冠,誓拼最后两轮创奇迹!
2026-05-03
3分变1分!奥塔门迪犯规直红离场!本菲卡连丢两球2-2遭逼平!
2026-05-03
力压本菲卡葡体!波尔图提前2轮夺得葡超冠军!
2026-05-03
穆里尼奥带领曼联赢得欧联杯的那一天,他召集所有受伤球员
2026-05-03
实拍:奥比赛前的暴雨导致巴萨替补席漏水,什琴斯尼都看乐了
2026-05-03