马维超未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年05月03日 20:30 | 马维超 | 德扎迪纳摩 | 西沃联 | 未开始 |
| 2 | 2026年05月03日 20:30 | 马维超 | 大子弹 | 元素 | 未开始 |
| 3 | 2026年05月03日 20:30 | 马维超 | 克里克SC | 向前流浪者 | 未开始 |
马维超已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年05月02日 | 马维超 | 银色射手vs莫亚莱军营 | 4-1 |
| 2 | 2026年05月02日 | 马维超 | 埃卡亚vs红狮队 | 1-1 |
| 3 | 2026年05月02日 | 马维超 | 奇蒂帕联合vs蓝鹰 | 1-0 |
| 4 | 2026年04月26日 | 马维超 | 红狮队vs克里克SC | 1-1 |
| 5 | 2026年04月26日 | 马维超 | 蓝鹰vs埃卡亚 | 2-1 |
| 6 | 2026年04月25日 | 马维超 | 卡穆祖巴拉凯vs银色射手 | 0-2 |
| 7 | 2026年04月25日 | 马维超 | 莫亚莱军营vs德扎迪纳摩 | 0-0 |
| 8 | 2026年04月25日 | 马维超 | 西沃联vs大子弹 | 2-2 |
| 9 | 2025年12月27日 | 马维超 | 德扎迪纳摩vs莫亚莱军营 | 0-0 |
| 10 | 2025年12月24日 | 马维超 | 银色射手vs木祖城锤 | 3-0 |
| 11 | 2025年12月24日 | 马维超 | 蓝鹰vs猛虎 | 1-0 |
| 12 | 2025年12月24日 | 马维超 | 德扎迪纳摩vs克里克SC | 0-1 |
| 13 | 2025年12月24日 | 马维超 | 卡龙加联vs西沃联 | 1-2 |
| 14 | 2025年12月20日 | 马维超 | 猛虎vs大子弹 | 0-0 |
| 15 | 2025年12月20日 | 马维超 | 元素vs银色射手 | 0-1 |
| 16 | 2025年12月17日 | 马维超 | 克里克SCvs埃卡亚 | 4-2 |
| 17 | 2025年12月14日 | 马维超 | 大子弹vs埃卡亚 | 2-0 |
| 18 | 2025年12月14日 | 马维超 | 卡龙加联vs银色射手 | 1-1 |
| 19 | 2025年12月14日 | 马维超 | 莫亚莱军营vs克里克SC | 2-0 |
| 20 | 2025年12月14日 | 马维超 | 向前流浪者vs西沃联 | 1-0 |
| 21 | 2025年12月13日 | 马维超 | 元素vs银色射手 | 0-0 |
| 22 | 2025年12月13日 | 马维超 | 奇蒂帕联合vs木祖城锤 | 2-2 |
| 23 | 2025年12月11日 | 马维超 | 向前流浪者vs卡龙加联 | 2-0 |
| 24 | 2025年12月10日 | 马维超 | 埃卡亚vs银色射手 | 0-1 |
| 25 | 2025年12月10日 | 马维超 | 莫亚莱军营vs大子弹 | 2-0 |
| 26 | 2025年12月10日 | 马维超 | 蓝鹰vs卡穆祖巴拉凯 | 3-1 |
| 27 | 2025年12月07日 | 马维超 | 银色射手vs松韦边境 | 6-0 |
| 28 | 2025年12月07日 | 马维超 | 向前流浪者vs埃卡亚 | 1-0 |
| 29 | 2025年12月07日 | 马维超 | 蓝鹰vs奇蒂帕联合 | 3-1 |
| 30 | 2025年12月07日 | 马维超 | 西沃联vs莫亚莱军营 | 3-0 |

萨拉赫无缘最后一次双红会,斯洛特:本周日萨拉赫不会回归
2026-05-03
湖人6场收官 老詹单核率队赢52胜火箭 还算不算GOAT?
2026-05-03
大明星~夏奇拉望向里约酒店的窗外,问观众是否是为了她而来~
2026-05-03
雷迪克:湖人更衣室每个人都在发出“咩”的叫声
2026-05-03
奖励自己!球迷调侃:詹姆斯还喝上了粉红芋泥波波奶茶了
2026-05-03
争议判罚赛后发声!穆帅:恭贺波尔图夺冠,誓拼最后两轮创奇迹!
2026-05-03
3分变1分!奥塔门迪犯规直红离场!本菲卡连丢两球2-2遭逼平!
2026-05-03
力压本菲卡葡体!波尔图提前2轮夺得葡超冠军!
2026-05-03
穆里尼奥带领曼联赢得欧联杯的那一天,他召集所有受伤球员
2026-05-03
实拍:奥比赛前的暴雨导致巴萨替补席漏水,什琴斯尼都看乐了
2026-05-03