| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/6/4 | 45/16 | 48 | 24/12/12 | |
| 2 | 14/5/5 | 38/19 | 47 | 24/12/12 | |
| 3 | 12/10/2 | 37/15 | 46 | 24/12/12 | |
| 4 | 科扎拉 | 10/6/8 | 24/25 | 36 | 24/12/12 |
| 5 | 史拉维加 | 9/8/7 | 28/23 | 35 | 24/12/12 |
| 6 | 10/4/10 | 36/20 | 34 | 24/12/12 | |
| 7 | 兹维耶达 | 8/6/10 | 23/31 | 30 | 24/12/12 |
| 8 | 8/5/11 | 31/34 | 29 | 24/12/12 | |
| 9 | 8/4/12 | 24/31 | 28 | 24/12/12 | |
| 10 | 维勒兹内韦西涅 | 8/3/13 | 27/41 | 27 | 24/12/12 |
| 11 | 7/6/11 | 22/40 | 27 | 24/12/12 | |
| 12 | 奥马尔斯卡 | 7/4/13 | 25/48 | 25 | 24/12/12 |
| 13 | 4/7/13 | 14/31 | 19 | 24/12/12 | |
| 14 | 斯洛波达诺维 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0/0 | 0/0 | 29 | 0/0/0 | |
| 2 | 0/0/0 | 0/0 | 28 | 0/0/0 | |
| 3 | 维勒兹内韦西涅 | 0/0/0 | 0/0 | 27 | 0/0/0 |
| 4 | 0/0/0 | 0/0 | 27 | 0/0/0 | |
| 5 | 奥马尔斯卡 | 0/0/0 | 0/0 | 25 | 0/0/0 |
| 6 | 0/0/0 | 0/0 | 19 | 0/0/0 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0/0 | 0/0 | 48 | 0/0/0 | |
| 2 | 0/0/0 | 0/0 | 47 | 0/0/0 | |
| 3 | 0/0/0 | 0/0 | 46 | 0/0/0 | |
| 4 | 科扎拉 | 0/0/0 | 0/0 | 36 | 0/0/0 |
| 5 | 史拉维加 | 0/0/0 | 0/0 | 35 | 0/0/0 |
| 6 | 0/0/0 | 0/0 | 34 | 0/0/0 |

外网AI玩得飞起:这是穆里尼奥官宣加入皇马时老佛爷的模样~
2026-05-02
不好直说!孙继海:孩子们还没接触到球就淘汰了一大批,太可怕
2026-05-02
阿韦洛亚谈塞巴略斯:更衣室的事少打听,以前老大哥就教过我!
2026-05-02
大史:詹姆斯这轮系列赛是给我打得服服的,火箭赶紧解散吧!
2026-05-02
特内里费升入西乙,球员兑现诺言跪地行走谢场
2026-05-02
布莱顿请MMA冠军来教贴身格斗,主帅直言:帮助球员准备定位球
2026-05-02
老烟枪变成秃烟枪!退役后的伊瓜因这变化太夸张,完全不修边幅
2026-05-02
阿尔特塔:联赛差异天差地别,不看背景谈对比是不公平的~
2026-05-02
萨拉赫深情告别:离开利物浦很难,但这是正确的选择
2026-05-02
不会哭!记者此前采访霍姆格伦:詹姆斯退役你会哭吗?
2026-05-02