| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金斯顿·穆塔万 | 里德 | 14/3/4 | 前锋 | 赞比亚 |
| 2 | 基泰什维利 | 格拉茨风暴 | 14/3/7 | 中场 | 格鲁吉亚 |
| 3 | 埃里亚斯·哈维尔 | 哈特堡格 | 13/3/3 | 前锋 | 奥地利 |
| 4 | 摩西·乌索尔 | LASK林茨 | 12/5/2 | 中场 | 尼日利亚 |
| 5 | 拉米兹·哈拉卡特 | 格拉茨AK | 11/4/1 | 前锋 | - |
| 6 | 帕特里克·格雷尔 | 阿尔塔奇 | 10/2/1 | 中场 | 奥地利 |
| 7 | 瓦伦蒂诺.穆勒 | WSG蒂罗尔 | 10/3/5 | 中场 | 奥地利 |
| 8 | 佩塔尔·拉特科夫 | 萨尔茨堡红牛 | 9/2/2 | 前锋 | 塞尔维亚 |
| 9 | 罗尼瓦尔多·伯纳多·塞勒斯 | BW林茨 | 9/1/2 | 前锋 | 奥地利 |
| 10 | 肖恩·韦斯曼 | BW林茨 | 9/1/3 | 前锋 | 以色列 |
| 11 | 约翰内斯·埃格施泰因 | 奥地利维也纳 | 9/6/4 | 前锋 | 德国 |
| 12 | 尼古莱·巴登·弗雷德里克森 | WSG蒂罗尔 | 8/3/0 | 前锋 | 丹麦 |
| 13 | 克里姆·阿拉杰贝戈维奇 | 萨尔茨堡红牛 | 8/3/0 | 前锋 | 波黑 |
| 14 | 萨穆埃尔·阿德尼兰 | LASK林茨 | 7/5/0 | 前锋 | 美国 |
| 15 | 西蒙·塞德尔 | BW林茨 | 7/4/0 | 前锋 | 奥地利 |
| 16 | 约伯·维特森 | 萨尔茨堡红牛 | 7/2/0 | 前锋 | 比利时 |
| 17 | 马库斯·平科 | 沃尔夫斯贝格 | 7/0/0 | 前锋 | 奥地利 |
| 18 | 北野飒太 | 萨尔茨堡红牛 | 6/4/0 | 前锋 | 日本 |
| 19 | 卡斯帕·波尔·莫尔加德·约根森 | LASK林茨 | 6/3/0 | 后卫 | 丹麦 |
| 20 | 萨萨·卡拉季奇 | LASK林茨 | 6/2/0 | 前锋 | 奥地利 |
| 21 | 卡里姆·科纳特 | 萨尔茨堡红牛 | 6/0/0 | 前锋 | 科特迪瓦 |
| 22 | 埃尔詹·卡拉 | 维也纳快速 | 6/0/0 | 前锋 | 奥地利 |
| 23 | 马克·格罗斯 | 格拉茨AK | 6/3/2 | 中场 | 奥地利 |
| 24 | 丹尼尔·麦德纳 | 格拉茨AK | 6/2/2 | 前锋 | 奥地利 |
| 25 | 德杨·祖基奇 | 沃尔夫斯贝格 | 6/10/3 | 中场 | 塞尔维亚 |
| 26 | 克里斯托夫·朗 | LASK林茨 | 5/3/0 | 中场 | 奥地利 |
| 27 | 埃德蒙·巴伊杜 | 萨尔茨堡红牛 | 5/3/0 | 前锋 | 加纳 |
| 28 | 安特·巴吉克 | 里德 | 5/2/0 | 前锋 | 奥地利 |
| 29 | 维尔斯 | WSG蒂罗尔 | 5/2/0 | 中场 | 奥地利 |
| 30 | 奥斯曼·迪亚瓦拉 | 阿尔塔奇 | 5/0/1 | 前锋 | 瑞典 |
| 31 | 马蒂亚斯·赛德尔 | 维也纳快速 | 4/6/0 | 中场 | 奥地利 |
| 32 | 亚历山德罗·绍普夫 | 沃尔夫斯贝格 | 4/5/0 | 中场 | 奥地利 |
| 33 | 阿布巴克尔·巴里 | 奥地利维也纳 | 4/4/0 | 中场 | - |
| 34 | 西迪·贾塔 | 格拉茨风暴 | 4/2/0 | 前锋 | 挪威 |
| 35 | 尼科·迈耶 | BW林茨 | 4/1/0 | 前锋 | 瑞士 |
| 36 | 尼古拉斯·沃姆布兰德 | 维也纳快速 | 4/1/0 | 前锋 | 奥地利 |
| 37 | 穆罕默德·韦德拉奥果 | 阿尔塔奇 | 4/1/0 | 中场 | 布基纳法索 |
| 38 | 彼得·基德尔 | 里德 | 4/2/1 | 前锋 | 奥地利 |
| 39 | 本德古兹·博拉 | 维也纳快速 | 4/1/1 | 后卫 | 匈牙利 |
| 40 | 雅各布·伊塔利亚诺 | 格拉茨AK | 4/0/1 | 后卫 | 澳大利亚 |
| 41 | 菲利普·波默 | 里德 | 4/4/2 | 中场 | 奥地利 |
| 42 | 亚历山大·霍夫莱特纳 | 格拉茨AK | 4/2/2 | 前锋 | 奥地利 |
| 43 | 彼得·诺萨哈尔·达尔 | 维也纳快速 | 3/4/0 | 前锋 | 挪威 |
| 44 | 李太锡 | 奥地利维也纳 | 3/4/0 | 后卫 | 韩国 |
| 45 | 曼普里特·萨卡里亚 | 奥地利维也纳 | 3/3/0 | 前锋 | 奥地利 |
| 46 | 安东尼奥·范·威克 | 里德 | 3/3/0 | 前锋 | - |
| 47 | 奥拉-阿达布 | WSG蒂罗尔 | 3/2/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 48 | 曼弗雷德·菲舍尔 | 奥地利维也纳 | 3/2/0 | 中场 | 奥地利 |
| 49 | 诺亚·波蒂克 | 奥地利维也纳 | 3/1/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 50 | 卢卡斯·弗里德里卡斯 | 哈特堡格 | 3/1/0 | 前锋 | 奥地利 |
| 51 | 莱昂·格尔吉奇 | 格拉茨风暴 | 3/1/0 | 前锋 | 克罗地亚 |

【集锦】意甲-波利塔诺中柱 那不勒斯0-0科莫先赛距国米9分
2026-05-03
【集锦】法甲-姆巴耶闪击杜埃助攻小埃梅里破门 巴黎2-2洛里昂
2026-05-03
【集锦】西甲-两名小将首秀破门 马竞大轮换2-0瓦伦西亚
2026-05-03
【集锦】德甲-格雷茨卡双响奥利塞造乌龙绝平 拜仁3-3海登海姆
2026-05-03
谢周三球迷欢呼雀跃,球队从-15分回到0分
2026-05-02
这也行?为阻碍对手罚点球,球迷向场内扔鞭炮
2026-05-02
杜兰特:三少时的雷霆崛起太快,管理层还没准备好
2026-05-02
马宁VCR裁判,南京队2-1逆转&常州球迷高喊“黑哨”
2026-05-02
认真的吗?瓜帅谈为何巴黎大战拜仁时自己却去看英甲比赛
2026-05-02
专注当下!穆帅澄清执教皇马传闻:我和皇马没有任何联系
2026-05-02