| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉马德里 | 4/5/1 | 9/6 | 17 | 10/6/4 |
| 2 | 贝拉萨特吉 | 4/4/1 | 14/7 | 16 | 9/4/5 |
| 3 | 萨卡兹斯帕斯 | 5/1/3 | 15/11 | 16 | 9/5/4 |
| 4 | 4/4/1 | 9/7 | 16 | 9/5/4 | |
| 5 | 4/3/2 | 11/8 | 15 | 9/5/4 | |
| 6 | 卡纽埃拉斯 | 3/6/1 | 10/7 | 15 | 10/5/5 |
| 7 | 卡拉普莱 | 4/3/2 | 8/5 | 15 | 9/3/6 |
| 8 | 巴拉斯图尔 | 4/1/4 | 12/9 | 13 | 9/5/4 |
| 9 | CA卢加诺 | 3/4/2 | 11/8 | 13 | 9/4/5 |
| 10 | 康巴塞雷斯 | 3/4/3 | 10/9 | 13 | 10/4/6 |
| 11 | 尤潘基 | 3/4/2 | 9/8 | 13 | 9/4/5 |
| 12 | 3/4/2 | 5/4 | 13 | 9/4/5 | |
| 13 | 科尔多瓦罗萨里奥中央 | 3/4/3 | 6/6 | 13 | 10/6/4 |
| 14 | 西班牙语中央队 | 3/3/3 | 11/7 | 12 | 9/4/5 |
| 15 | 波多黎各努埃沃 | 2/6/1 | 9/7 | 12 | 9/3/6 |
| 16 | 阿雷纳斯胜利队 | 3/3/3 | 6/5 | 12 | 9/5/4 |
| 17 | 巴拉圭竞技 | 3/3/4 | 8/15 | 12 | 10/4/6 |
| 18 | 巴拉卡斯体育会 | 3/2/4 | 9/8 | 11 | 9/5/4 |
| 19 | El波韦尼尔 | 1/8/0 | 9/8 | 11 | 9/4/5 |
| 20 | 西班牙语体育会 | 1/6/2 | 10/10 | 9 | 9/4/5 |
| 21 | 乌尔奎萨 | 1/6/2 | 5/8 | 9 | 9/4/5 |
| 22 | 莱安阿拉姆 | 2/3/4 | 10/20 | 9 | 9/5/4 |
| 23 | 罗萨里奥阿根廷 | 1/5/3 | 9/10 | 8 | 9/6/3 |
| 24 | 鲁祖尼 | 1/5/3 | 6/8 | 8 | 9/6/3 |
| 25 | CA阿特拉斯 | 1/5/3 | 4/8 | 8 | 9/4/5 |
| 26 | 祖文图德尤尼达 | 1/4/4 | 6/11 | 7 | 9/5/4 |
| 27 | 菲尼斯皮拉尔 | 1/4/5 | 4/11 | 7 | 10/5/5 |
| 28 | 穆尼斯 | 0/6/3 | 5/9 | 6 | 9/5/4 |

萨拉赫无缘最后一次双红会,斯洛特:本周日萨拉赫不会回归
2026-05-03
湖人6场收官 老詹单核率队赢52胜火箭 还算不算GOAT?
2026-05-03
大明星~夏奇拉望向里约酒店的窗外,问观众是否是为了她而来~
2026-05-03
雷迪克:湖人更衣室每个人都在发出“咩”的叫声
2026-05-03
奖励自己!球迷调侃:詹姆斯还喝上了粉红芋泥波波奶茶了
2026-05-03
争议判罚赛后发声!穆帅:恭贺波尔图夺冠,誓拼最后两轮创奇迹!
2026-05-03
3分变1分!奥塔门迪犯规直红离场!本菲卡连丢两球2-2遭逼平!
2026-05-03
力压本菲卡葡体!波尔图提前2轮夺得葡超冠军!
2026-05-03
穆里尼奥带领曼联赢得欧联杯的那一天,他召集所有受伤球员
2026-05-03
实拍:奥比赛前的暴雨导致巴萨替补席漏水,什琴斯尼都看乐了
2026-05-03